ポケットプロジェクタ比較
超小型のプロジェクタ、いわゆる「ポケットプロジェクタ」が次々登場している。どこでも手軽に持ち運べ、簡単にパソコンはスマートフォンから画像を投影できるというものだ。
輝度がさほど高くないので、大人数のセミナーやイベント用途には向かないだろうが、取引先の会議室での打ち合わせや、自宅・友人宅でちょっとした写真やサイトを壁に映すといったニーズには、こまわりが効いて便利かもしれない。
いくつか種類がでているので、まずはスペック比較をしてみた。
●ビッグカメラ「ポケットプロジェクタ」一覧
●楽天で人気のプロジェクタ一覧(ポケットサイズではありません)
| 製品写真> | メーカー | 型番 | 発売時期 |
| サイズ(mm) | 重さ(g) | スピーカー | |
| 画素数 | 投影サイズ | 投影距離 | |
| 輝度(ルーメン) | ? | その他 |
![]() | 住友3M | MPro150 | 2010/3/5 |
| 130×60×24 | 160 | 0.5W×2 | |
| 640×480 | 8型~50型 | 0.171~1.067m | |
| 15 | ? | 1GB内蔵メモリ・マイクロSDカード付属 |
47,800円(公式サイト)
![]() | 住友3M | MPro120 | 2009/9/10 |
| 120×60×24 | 160 | 0.5W×2 | |
| 640×480 | 8型~50型 | 0.171~1.067m | |
| 12 | ? | ─ |
44,800円(公式サイト)
![]() | 海連 | KR-PRO920 | 2008/8/1 |
| 90×80×44 | 190 | モノラル1.0W | |
| 640×480 | 25型 | 1m | |
| 10 | 100:1 | ─ |
33,800円(公式サイト)
![]() | 海連 | KR-PRO920M | 2009/1/1 |
| 90×80×44 | 190 | モノラル1.0W | |
| 640×480 | 25型 | 1m | |
| 10 | 100:1 | ミラー表示機能 |
41,790円(公式サイト)
![]() | ケンコー | RGP-01 | 2009/12/20 |
| 125×55×23 | 120 | 0.5W×2 | |
| 640×480 | 6型~50型 | 0.21~1.80m | |
| 10 | ? | 4GB内蔵メモリ |
29,800円(公式サイト)
![]() | サンコー | MINIJEC1 | 2009/6/4 |
| 61×60×37 | 142 | モノラル | |
| 640 × 480 | 14型~45型 | 0.6~2.0mm | |
| 10 | 200:1 | ─ |
25,800円(公式サイト)
![]() | TAXAN | KG-PL011S | 2009/11/30 |
| 183×122×60 | 800 | 1.0W×2 | |
| 800×600 他(圧縮表示) | 15型~80型 | 0.44~2.4m | |
| 200 | 1400:1 | ─ |
79,800円(公式サイト)
ショップや公式サイトから収集したデータですが、間違っている可能性もあるので、必ず公式サイトでチェックしてください。







X(旧Twitter)アカウントはこちら
