2007年6月のアクセス解析
4月に書いた「2007年4月のアクセス解析」という記事の中で、「今年はアクセス数をひとつの指標にしながら、ブログ力をアップさせていきたい」と目標を記したが、さっそく翌月には忘れていた(涙。
それはいいとして、4月のアクセス数合計が「98,870」という数字だったので、10万越えを楽しみにしていたのだが、ビリーズブートキャンプ特需のおかげで、いっきに4倍になってしまった。既にピークはすぎ、今はひたすら右肩下がり。それはそれでちょっと凹むがしゃーない。。。

解析対象期間: 2007年6月1日(金) ~ 2007年6月30日(土)
アクセス推移
●アクセス数合計: 396,302 (日平均: 13,210)
●訪問者数合計: 166,591 (日平均: 5,553)
| 日(日) | 訪問者数 | アクセス数 |
| 2007年6月1日(金) | 2,638 | 6,551 |
| 2007年6月2日(土) | 2,417 | 6,191 |
| 2007年6月3日(日) | 2,823 | 7,160 |
| 2007年6月4日(月) | 3,129 | 7,359 |
| 2007年6月5日(火) | 3,161 | 6,830 |
| 2007年6月6日(水) | 3,268 | 7,612 |
| 2007年6月7日(木) | 3,273 | 7,924 |
| 2007年6月8日(金) | 3,017 | 7,532 |
| 2007年6月9日(土) | 2,652 | 6,420 |
| 2007年6月10日(日) | 3,061 | 7,346 |
| 2007年6月11日(月) | 3,562 | 8,559 |
| 2007年6月12日(火) | 3,739 | 9,056 |
| 2007年6月13日(水) | 5,374 | 11,395 |
| 2007年6月14日(木) | 4,802 | 10,689 |
| 2007年6月15日(金) | 4,085 | 8,585 |
| 2007年6月16日(土) | 3,411 | 7,766 |
| 2007年6月17日(日) | 3,842 | 8,618 |
| 2007年6月18日(月) | 8,409 | 9,033 |
| 2007年6月19日(火) | 10,890 | 7,837 |
| 2007年6月20日(水) | 17,162 | 45,660 |
| 2007年6月21日(木) | 14,358 | 36,027 |
| 2007年6月22日(金) | 9,231 | 21,074 |
| 2007年6月23日(土) | 7,090 | 16,102 |
| 2007年6月24日(日) | 7,898 | 19,303 |
| 2007年6月25日(月) | 7,157 | 16,167 |
| 2007年6月26日(火) | 5,716 | 13,019 |
| 2007年6月27日(水) | 5,607 | 12,396 |
| 2007年6月28日(木) | 5,458 | 12,188 |
| 2007年6月29日(金) | 4,825 | 11,137 |
| 2007年6月30日(土) | 4,536 | 10,766 |
検索ワード/フレーズ
| 1 | ビリーズブートキャンプ | 20,818 |
| 2 | ビリーブランクス | 14,457 |
| 3 | ビリー 来日 | 10,959 |
| 4 | ビリーズブートキャンプ 動画 | 8,502 |
| 5 | ビリー来日 | 7,395 |
| 6 | ビリーブランクス 来日 | 4,990 |
| 7 | ビリーズブートキャンプ 感想 | 2,583 |
| 8 | ビリーズブートキャンプ 効果 | 2,121 |
| 9 | ビリーズブートキャンプ youtube | 1,896 |
| 10 | ブートキャンプ | 1,848 |
| 11 | ビリー ブートキャンプ | 1,688 |
| 12 | ビリーズ | 1,643 |
| 13 | ビリー | 1,327 |
| 14 | ビリー 来日 イベント | 1,203 |
| 15 | ビリーズブートキャンプ 来日 | 1,197 |
| 16 | ロデオボーイ | 1,167 |
| 17 | ビリーバンド 自作 | 823 |
| 18 | ビリー 来日 スケジュール | 763 |
| 19 | ビリーブランクス来日 | 743 |
| 20 | ビリー・ブランクス | 712 |
| 21 | ビリーバンド | 701 |
| 22 | youtube ビリーズブートキャンプ | 630 |
| 23 | ビリー イベント | 620 |
| 24 | ビリーズ・ブートキャンプ | 590 |
| 25 | ビリーズ ブートキャンプ | 568 |
| 26 | ビリー・ブランクス 来日 | 491 |
| 27 | ビリーズブートキャンプ | 490 |
| 28 | ビリーズブートキャンプ ビリー 来日 | 458 |
| 29 | ブートキャンプ 動画 | 451 |
| 30 | ビリーズブートキャンプ ビリー来日 | 443 |
| 31 | ビリーズブートキャンプ 画像 | 437 |
| 31 | ビリー来日 イベント | 437 |
| 33 | ビリーバンド 作り方 | 436 |
| 34 | ビリー 動画 | 377 |
| 35 | ビリーズブートキャンプ ブログ | 319 |
| 36 | ビリーズブートキャンプ 激安 | 314 |
| 37 | マックスターボ | 308 |
| 37 | ビリーブートキャンプ | 308 |
| 39 | ビリーズ ブート キャンプ | 307 |
| 40 | ビリーブランクス 来日 スケジュール | 294 |
| 41 | ヘルシアウォーター | 281 |
| 42 | ビリー ブランクス 来日 | 275 |
| 43 | ビリーブランクス シェリー | 264 |
| 44 | エクスパック | 260 |
| 45 | ビリーズ・ブートキャンプ 動画 | 239 |
| 46 | 英語で自己紹介 | 230 |
| 47 | ビリーズブートキャンプ ダウンロード | 229 |
| 47 | ビリーズブートキャンプ動画 | 229 |
| 49 | マンゴーの切り方 | 228 |
| 50 | wada blog | 227 |
| 51 | youtube ビリー | 226 |
| 52 | wada-blog | 223 |
| 53 | ビリー ブランクス | 211 |
| 54 | コンデンス除湿機 | 210 |
| 55 | ビリー スケジュール | 208 |
| 56 | わだぶろぐ | 204 |
| 57 | ビリー・ブランクス.net | 202 |
| 57 | ビリーブランクス 来日 日程 | 202 |
| 59 | ピボット機能 | 195 |
| 60 | 専務 常務 | 187 |
| 61 | ビリーズブートキャンプ amazon | 184 |
| 62 | ビリー ブート キャンプ | 183 |
| 63 | 英語 自己紹介 | 182 |
| 64 | 汁なし坦々麺 | 181 |
| 65 | ビリーズブートキャンプ | 180 |
| 66 | N700 | 179 |
| 67 | ビリーブランクス 画像 | 174 |
| 68 | ビリーフランク 来日 | 173 |
| 69 | ビリー・ブランクス 娘 | 171 |
| 70 | ビリー隊長 | 163 |
| 71 | ビリー youtube | 161 |
| 71 | 汐留ガーデン | 161 |
| 73 | ビリーブランクス | 160 |
| 74 | ビリーズブートキャンプ 来日 イベント | 155 |
| 75 | マンゴー 切り方 | 153 |
| 76 | ビリー 来日 日程 | 152 |
| 77 | ペースター | 151 |
| 78 | 札幌ビアガーデン | 150 |
| 79 | 動画 ビリーズブートキャンプ | 146 |
| 80 | n700 | 144 |
| 81 | ビリーズブートキャンプ YOUTUBE | 142 |
| 82 | エクスパック500 | 139 |
| 83 | 誕生日おめでとう | 138 |
| 83 | n700 試乗会 | 138 |
| 85 | ビリーズブートキャンプ YouTube | 137 |
| 85 | N700 系動画 | 137 |
| 87 | ビリー・ブランクス シェリー | 135 |
| 88 | ビリーズブートキャンプ Tシャツ | 132 |
| 89 | 動画共有サイト | 131 |
| 89 | ブートキャンプ youtube | 131 |
| 91 | ロディオボーイ | 128 |
| 91 | 汁なし坦々麺 レシピ | 128 |
| 93 | flickr 使い方 | 127 |
| 94 | 平井真央 | 126 |
| 94 | ビリーズブートキャンプ | 126 |
| 96 | 明石家さんちゃんねる モザイク | 123 |
| 96 | 動画共有サイト 一覧 | 123 |
| 96 | ビリーズ ブートキャンプ 動画 | 123 |
| 99 | ビリーブランクス | 122 |
| 99 | ビリーズブートキャンプ 視聴 | 122 |
検索サイト
| 1 | 98,015 | 59.50% | |
| 2 | Yahoo | 48,765 | 29.60% |
| 3 | goo | 5,282 | 3.20% |
| 4 | BIGLOBE | 4,367 | 2.70% |
| 5 | MSN | 3,211 | 1.90% |
| 6 | @nifty | 3,041 | 1.80% |
| 7 | Infoseek | 1,291 | 0.80% |
| 8 | livedoor | 300 | 0.20% |
| 9 | AOL | 285 | 0.20% |
| 10 | Excite | 123 | 0.10% |
| 11 | Hatena | 49 | 0.00% |
| 12 | CEEK.JP | 5 | 0.00% |
| 13 | freshEYE | 3 | 0.00% |
| 14 | JWord | 2 | 0.00% |
| 14 | Ask.jp | 2 | 0.00% |
| 16 | NAVER | 1 | 0.00% |
コメント
mdlozen
いやあ、これだけアクセスあったら十分すごいと思いますけど!!私は時々(しょっちゅうかな?)お邪魔しちゃいますよ。
わだ@携帯
今月は、ビリーマジックで、ありえないようなアクセス数になりました。自分でもびっくりです。
これからもよろしくです。
東京グルメ散策日記
すごい数字ですね。分析内容も勉強になります。私のブログでも、似たようなことをやってみました。
わだ
東京グルメ散策日記さん、
このコメント読む前に、人気記事の記事見てました!多分ほとんどの記事読ませてもらってるんですが、結果に納得です。
それにしても見事なまでに「ビリー」キーワードですよね。多分、以前から来てくれてる人は「なぜこんなにビリー関連記事が多いの?」と不思議に思うかもしれないですが、実は訪問者の大半(場合によっては8割以上)が、ビリーズブートキャンプ関連情報を求めてやってきてる人なんです。自然とビリーネタに走ってしまいます。